« terug naar het overzicht | Print pagina
Motorkade 8
Bekijk locatie »
Metrage:
Circa 400 m²
Prijs:
€ 100,- per m² per jr
Amsterdam Noord!
| Adres |
Motorkade 8 te Amsterdam Noord.
|
| Object |
In Amsterdam Noord, tussen de Meeuwenlaan en het IJligt dit kleinschalig bedrijvenparkje, bestaande uit circa12 bedrijfs-/kantoorunits. De bedrijf-/kantoorunit is totaal circa 400 m² groot,verdeeld over circa 200 m² op de begane grond en circa 200 m² op de eerste verdieping. Naast een normaleentree is er ook een overheaddeur aanwezig. De unit isvoorzien van centrale verwarming, aansluitingen voorElektra-, Gas-, Riolering- en P.T.T. –aansluitingen,krachtstroom en diverse lichtarmaturen. |
| Oppervlakte | Circa 400 m². |
| Huurprijs | € 100,- per m² per jaar, exclusief BTW en service kosten. |
| Huurtermijn | In overleg. |
| Huurbetaling | Per kwartaal vooruit. |
| Service kosten | € 22,50 per m² per jaar, exclusief BTW. |
| Parkeren | Er zijn 2 parkeerplaatsen voor de deur. Tevensparkeermogelijkheden op openbaar terrein. |
| B.T.W. | Huurder verklaart het gehuurde voor tenminste 90% te zullen gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt een overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd. |
| Huurovereenkomst | Huurovereenkomst model verhuurder op basis van de Raad van de onroerende zaken ROZ (versie juli 2003). |
| Zekerheidsstelling | Een bankgarantie gelijk aan 3 maanden huur plus servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW. |
| Huurindexatie | Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. |
| Oplevering | De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat. |
| Bestemming | Alleen licht industriële bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan(geen garage’s en/of autobedrijven). |
| Datum van oplevering | In overleg. |
| Bereikbaarheid | Het object is gelegen op enkele minuten rijden van deRingweg A10 (afrit S116), de Nieuwe Leeuwarderwegen de IJ-tunnel. Buslijnen 38, 39, 105, 109 en 338alsmede de Y-pont zijn op loopafstand. Vanaf circa 2011komt in de nabije omgeving een halte van de Noord Zuidlijn. |
| Bijzonderheden | Een overeenkomst kan pas tot stand komen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaresse / verhuurder van het pand. |
| Algemeen | Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerend goed. De informatie is met zeer veel zorg samengesteld, echter Eurostone Real Estate B.V. kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens. |
| Informatie |
Eurostone Real Estate B.V. Herengracht 158 1016 BN Amsterdam Tel: 020 - 618 22 22 Fax: 020 - 612 60 05 Email: info@eurostone-re.com Website: www.eurostone-re.com |
|
|
|
||||