« terug naar het overzicht | Print pagina
Teleportboulevard 110
Bekijk locatie »
Metrage:
Van 20 mē - 2.000 mē
Prijs:
Overzicht sturen wij per mail
1-300 werkplekken
| Adres |
Teleportboulevard 110, 1043 EJ te Amsterdam.
|
| Object | Het kantoorgebouw ligt dicht naast station Amsterdam Sloterdijk (trein, bus, metro, tram) en is hierdoor goed bereikbaar zowel via de weg (dichtbij de A10) als met het openbaar vervoer. Amsterdam Centraal is bereikbaar in ca. 6 minuten per trein en Schiphol Airport in ca. 10 minuten. |
| Oppervlakte | Vanaf 20m² - 2.000m² (1-300 werkplekken). |
| Huurprijs | Wij sturen u graag complete tarievenlijst toe. |
| Huurtermijn | In overleg. |
| Huurbetaling | Per kwartaal vooruit. |
| Parkeren | Er is voldoende mogelijkheid tot betaald parkeren op de openbare weg. |
| B.T.W. | Huurder verklaart het gehuurde voor tenminste 90% te zullen gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt een overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd. |
| Huurovereenkomst | Huurovereenkomst model verhuurder op basis van de Raad van de onroerende zaken ROZ (versie juli 2003). |
| Zekerheidsstelling | Een bankgarantie gelijk aan 3 maanden huur plus servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW. |
| Huurindexatie | Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. |
| Oplevering |
De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat en is onder voorzien van: · Gemeubileerd kantoor · 24/7 toegang tot uw kantoor · Professionele receptie |
| Bestemming | Kantoorruimte. |
| Datum van oplevering | Per direct. |
| Bijzonderheden | Een overeenkomst kan pas tot stand komen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaresse / verhuurder van het pand. |
| Algemeen | Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerend goed. De informatie is met zeer veel zorg samengesteld, echter Eurostone Real Estate B.V. kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens. |
| Informatie |
Eurostone Real Estate B.V. Herengracht 158 1016 BN Amsterdam Tel: 020 - 618 22 22 Fax: 020 - 612 60 05 Email: info@eurostone-re.com Website: www.eurostone-re.com |
|
|
|
||||